+375 17 591-01-80
9JS系列变速箱(手动)
1:双中间轴结构,功率分流,同扭矩轴向尺寸短
2:关键挡位加强设计,适用于各种复杂工况
3:副箱大中心距设计,承载能力更强
4:B10寿命最高达120万公里,可靠性国际领先
5:选配换挡助力器,优化操纵手感
6:可选斜齿,啮合平稳,提升整车舒适型
7:速比多样,优化匹配,全铝合金平均减重85-100kg
8:可匹配取力器、缓速器,满足自卸车、专用车、工程车等
变速器型号 | 输入扭矩(Nm) | 输入功率(Kw) | 最高转速(rpm) | 长度(mm) | 重量(kg) | 加油量(L) |
9JS135TA | 1350 | 243 | 2600 | 831 | 300 | 14 |
9JS150TA-B | 1500 | 265 | 2600 | 821,3 | 295 | 13,5 |
9JS150T-B | 1500 | 265 | 2600 | 821,3 | 295 | 14 |
9JS150TA-B | 1500 | 265 | 2600 | 821,3 | 295 | 14 |
9JS200T | 2000 | 355 | 2600 | 933,4 | 330 | 14 |
9JS200TA | 2000 | 355 | 2600 | 933,4 | 345 | 14,5 |
9JS200T | 2000 | 355 | 2600 | 933,4 | 330 | 14 |
9JS200TA | 2000 | 355 | 2600 | 933,4 | 330 | 14 |
/sites/default/files/2024-08/02.obj