+375 17 591-01-80
12JS系列变速箱(手动)
1:双中间轴结构,功率分流,同扭矩轴向尺寸短
2:关键挡位加强设计,适用于各种复杂工况
3:副箱大中心距设计,承载能力更强
4:B10寿命最高达120万公里,可靠性国际领先
5:选配换挡助力器,优化操纵手感
6:可选斜齿,啮合平稳,提升整车舒适型
7:速比多样,优化匹配,全铝合金平均减重85-100kg
8:可匹配取力器、缓速器,满足自卸车、专用车、工程车等
变速器型 | 输入扭矩(Nm) | 输入功率(Kw) | 最高转速(rpm) | 长度(mm) | 重量 铁 / 铝 | 加油量(L) |
12JS160TA | 1600 | 285 | 2600 | 968,5 | 365/275 | 14 |
铝 | ||||||
12JS180T | 1800 | 331 | 2600 | 983,4 | 375/285 | 15 |
铝 | ||||||
12JS180TA | 1800 | 331 | 2600 | 983,4 | 375/285 | 15 |
铝 | ||||||
12JS200T-B | 2000 | 355 | 2600 | 983,4 | 397/288 | 15 |
铝 | ||||||
12JS200TA-B | 2000 | 355 | 2600 | 983,4 | 397/288 | 15 |
铝 | ||||||
12JS220T-B | 2200 | 380/400 | 2600 | 983,4 | 397/292 | 16/16.5 |
/12JS240T | /2400 | 铝 | ||||
12JS220TA-B | 2200 | 380/400 | 2600 | 983,4 | 397/292 | 16/16.5 |
/12JS240TA | /2400 | 铝 |
变速器型号 |
各档速比 | |||||||
1档 | 2档 | 3档 | 4档 | 5档 | 6档 | 7档 | ||
12JS160TA | 12,1 | 9,41 | 7,31 | 5,71 | 4,46 | 3,48 | 2,71 | |
12JS180T | 15,53 | 12,08 | 9,39 | 7,33 | 5,73 | 4,46 | 3,48 | |
12JS180TA | 12,1 | 9,41 | 7,31 | 5,71 | 4,46 | 3,48 | 2,71 | |
12JS200T-B | 15,53 | 12,22 | 9,39 | 7,33 | 5,73 | 4,46 | 3,48 | |
12JS200TA-B | 12,1 | 9,52 | 7,31 | 5,71 | 4,46 | 3,48 | 2,71 | |
12JS220T-B | 13,15 | 10,35 | 8,22 | 6,52 | 5,13 | 4,1 | 3,21 | |
/12JS240T | ||||||||
12JS220TA-B | 12,1 | 9,52 | 7,31 | 5,71 | 4,46 | 3,48 | 2,71 | |
/12JS240TA | ||||||||
8档 | 9档 | 10档 | 11档 | 12档 | 1倒挡 | |||
12JS160TA | 2,11 | 1,64 | 1,28 | 1 | 0,78 | 11,56 | ||
12JS180T | 2,71 | 2,1 | 1,64 | 1,28 | 1 | 14,58 | ||
12JS180TA | 2,11 | 1,64 | 1,28 | 1 | 0,78 | 11,56 | ||
12JS200T-B | 2,74 | 2,1 | 1,64 | 1,28 | 1 | 14,58 | ||
12JS200TA-B | 2,13 | 1,64 | 1,28 | 1 | 0,78 | 11,56 | ||
12JS220T-B | 2,53 | 2,01 | 1,59 | 1,25 | 1 | 12,58 | ||
/12JS240T | ||||||||
12JS220TA-B | 2,13 | 1,64 | 1,28 | 1 | 0,78 | 11,56 | ||
/12JS240TA |
/sites/default/files/2024-08/03.obj