跳转到主要内容

16JS系列变速箱(手动)


1、主副箱双中间轴结构:16档2×4×2
2、采用优化的短行程同步器,提升换挡性能,副箱斜齿设计,提升承载能力
3、改进箱型预留强制冷却接口
4、速比范围大,适应各种工况,速比级差小,燃油经济性好
5、操纵形式多样,可使用单、双杆远距离操纵和直接操纵

 

 变速器型号 输入扭矩(Nm) 输入功率(Kw) 最高转速(rpm) 长度(mm) 重量
铁 /  铝
加油量(L)
16JSDX200T 2000 355 2600 983,4 365 铝 17
16JSDX200TA 2000 355 2600 983,4 365 铝 17
16JSDX240T 2400 400 2600 983,4 393 铝 16
16JSDX240TA 2400 400 2600 983,4 393 铝 16

 

变速器型号 格挡速比
1档 2档 3档 4档 5档 6档 7档 8档 9档
16JSDX200T 17,04 14,03 11,66 9,6 8,06 6,64 5,53 4,55 3,74
16JSDX200TA 14,03 11,64 9,6 7,97 6,64 5,51 4,55 3,78 3,08
16JSDX240T 16,69 13,75 11,41 9,4 7,88 6,49 5,42 4,46 3,74
16JSDX240TA 13,75 11,4 9,4 7,8 6,49 5,38 4,46 3,7 3,08
  10档 11档 12档 13档 14档 15档 16档 1倒档 2倒挡
16JSDX200T 3,08 2,56 2,11 1,77 1,46 1,21 1 16,3 13,42
16JSDX200TA 2,56 2,11 1,75 1,46 1,21 1 0,83 13,42 11,13
16JSDX240T 3,08 2,56 2,11 1,77 1,46 1,21 1 15,97 13,15
16JSDX240TA 2,56 2,11 1,75 1,46 1,21 1 0,83 13,15 10,91

 

/sites/default/files/2024-08/004.obj